♦ accueil ♦ parents et élèves ♦ personnels
Accueil IA > Équité > Éducation prioritaire
Les étiquettes portant le nom du collège sont liées à l'organigramme de chaque réseau (format pdf)
| Commune | Collège |
|---|---|
| REP 1 - Alfortville | Barbusse Langevin |
| REP 2 - Boissy-Saint-Léger | Blaise Cendrars |
| REP 3 - Bonneuil-sur-Marne | Paul Eluard |
| REP 4 REP 5 - Champigny-sur-Marne REP 6 |
Lucie Aubrac
Paul Vaillant Couturier Elsa Triolet - Réseau Ambition Réussite |
| REP 7 - Chennevières-sur-Marne | Nicolas Boileau |
| REP 8 - Choisy-le-Roi | Henri Matisse |
| REP 9 - Créteil | Amédée Laplace |
| REP 10 - Fontenay-sous-Bois | Jean Macé |
| REP 11 - Gentilly | Rosa Parks |
| REP 12 REP 13 - Ivry-sur-Seine |
Molière Politzer Henri Wallon |
| REP 14 - L’Haÿ-les-Roses | Eugène Chevreul |
| REP 15 - Limeil Brévannes | Janus Korczak |
| REP 16 - Maisons-Alfort | Jules Ferry |
| REP 17 - Orly | Robert Desnos - Réseau Ambition Réussite Dorval |
| REP 18 - Valenton | Fernande Flagon |
| REP 19 - Villejuif | Karl Marx |
| REP 20 REP 21- Villeneuve-Saint-Georges |
Jules Ferry Roland Garros Pierre Brossolette |
| REP 22 - Villiers-sur-Marne | Les Prunais |
| REP 23 REP 24 - Vitry-sur-Seine REP 25 |
Jules Vallès Gustave Monod François Rabelais Adolphe Chérioux |
© Inspection académique du Val-de-Marne - 20/01/2009 - carte à jour rentrée 2008